Связаться с нами
Сделать заказ
117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, дом 28Б, строение 1, этаж 2, офис 137

Насосы серии DS

Насосы серии DS находят применение в технологических процессах на химических предприятиях. Их используют для дозированной подачи метанола, ингибиторов коррозии и других жидких химических реагентов.

Получить КП

Плунжер насосов серии DS изготовлен из закаленной нержавеющей стали 17-4 PH. Защитное покрытие из нитрида титана устойчиво к истиранию и химической коррозии, продлевает срок службы. Пружина изготовлена ​​из нержавеющей стали марки 17-7 SS и покрыта тефлоном, что также увеличивает срок службы.

Керамические шары обратных клапанов имеют более длительный срок службы, чем стандартные шары из нержавеющей стали.

Максимальная частота хода для большей части насосов серии составляет 50 тактов в минуту. Для всех насосов требуется реле времени TR1 или TR2 или электрический электромагнитный клапан с системой управления.

В таблице ниже представлен полный перечень насосов серии DS с основными характеристиками.

 

Модель Ход Степень Длина Соединения Макс. Производ.
плунжера сжатия хода NPT нагнетание л/час
дюйм см вход/выход PSI бар
55DS 0.2 cc 54:1 3/4 1.91 1/4 -M / 1/4-F 8100 558 0.05 — 0.46
125DS 0.8 cc 31:1 1 2.54 1/4 -M / 1/4-F 4650 320 0.24 — 2.4
225DS 0.8 cc 69:1 1 2.54 1/4 -M / 1/4-F 10000 689 0.24 — 2.4
325DS 0.8 cc 122:1 1 2.54 1/4 -M / 1/4-F 15000 1034 0.24 — 2.4
425DS 0.8 cc 217:1 1 2.54 1/4 -M / 1/4-F 15000 1034 0.24 — 2.4
235DS 1.8 cc 33:1 1 2.54 1/4 -M / 1/4-F 4650 320 0.55 — 5.5
335DS 1.8 cc 54:1 1 2.54 1/4 -M / 1/4-F 8100 558 0.55 — 5.5
435DS 1.8 cc 97:1 1 2.54 1/4 -M / 1/4-F 10 000 689 0.55 — 5.5
275DS 3.2 cc 17:1 1 2.54 1/2 -M / 1/4-F 2550 175 0.95 — 9.5
375DS 3.2 cc 31:1 1 2.54 1/2 -M / 1/4-F 4650 320 0.95 — 9.5
475DS 3.2 cc 54:1 1 2.54 1/2 -M / 1/4-F 8100 558 0.95 — 9.5
3755DS 7.2 cc 14:1 1 2.54 3/4 -M / 1/2-F 2100 144 2.1 — 21
4755DS 7.2 cc 24:1 1 2.54 3/4 -M / 1/2-F 3600 248 2.1 — 21
3500DS 12.8 cc 8:1 1 2.54 3/4 -M / 1/2-F 1200 83 3.9 — 39
4500DS 12.8 cc 14:1 1 2.54 3/4 -M / 1/2-F 2100 144 3.9 — 39
880DS 19.7 cc 31:1 2 5.1 3/4 -M / 1/2-F 4650 320 4.1 — 41
1255DS 40.0 cc 14:1 2 5.1 1-1/2-M / 3/4-F 2100 144 8.4 — 84
5500DS 154.0 cc 6:1 3.1 7.87 1-1/2-M / 3/4-F 900 62 34 — 341
8500DS 154.0 cc 14:1 3.1 7.87 1-1/2-M / 3/4-F 2100 144 34 — 341
Документы Насосы серии DS
Не нашли то, что искали?
Свяжитесь с нашими специалистами, они подскажут вам о наличии тех или иных комплектующих на складе или проконсультируют по поводу вашего заказа
Связаться с нами